- ¡Disponible sólo en Internet!
LD Systems CURV 500 PS
LD SystemsPara casos en los que se requiera más potencia, el sistema patentado CURV 500® Power Set proporciona 920 W RMS y un SPL de 134 dB de pico. Sus dos subwoofers y ocho satélites ofrecen todas las ventajas de los sistemas CURV 500®, además de contar con reservas de potencia suficientes para eventos o aplicaciones de mayor tamaño que requieren de mucha potencia.
El CURV 500® es un array compacto, fácil de transportar y de configurar, al que se pueden acoplar satélites interconectados mediante un adaptador SmartLink®. Con un tamaño de solo 12 x 12 cm, los satélites del array incorporan la tecnología WaveAhead® de LD Systems, cuyo arreglo de un motor de 4" y tres de 1" permite obtener un sonido coherente y muy detallado, con una gran potencia y dinámica.
El subwoofer bass reflex de 10" aloja un amplificador de clase D con limitador, protecciones contra cortocircuito, sobrecalentamiento y sobretensión, así como un mezclador de 4 canales con 16 preajustes de efectos digitales y Bluetooth®. Los conectores combo y compatibles speakON ofrecen muchas posibilidades de conectividad; además el subwoofer dispone de 4 preajustes digitales, una rosca M20 y 3 asas ergonómicas. El segundo subwoofer, equipado con su propio amplificador, ofrece las mismas características técnicas, pero no dispone de mezclador.
El CURV 500® Power Set incluye dos subwoofers, uno de los cuales con mezclador, ocho satélites, dos adaptadores SmartLink®, dos barras de extensión y los correspondientes cables de altavoz.
Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
Potencia (RMS) | 920 W |
Color | negro |
Número de satélites de array | 8 |
Número de adaptadores Smartlink | 2 |
Número de subwoofers | 2 |
SPL máx. (continuo) | 128 dB |
SPL máx. (pico) | 134 dB |
Respuesta en frecuencia | 47 - 20000 Hz |
Dispersión (H x V) | 110° horizontal, 10° vertical por satélite ° |
Potencia (RMS) | Subwoofer: 300 W, Satélites de array: 2 x 160 W, Subwoofer de extensión: 300 W |
Potencia (pico) | Subwoofer: 1200 W, Satélites de array: 2 x 640, Subwoofer de extensión: 1200 W |
Amplificador | Clase D |
Circuitos de protección | limitador multibanda DSP |
Peso | 59,1 kg |
Accesorios (suministrados) | 2 mástiles |
Accesorios (suministrados) | 2 x Cable de altavoz CURV 500 CABLE 1 (2,2 m) |
Accesorios (suministrados) | 2 x cables eléctricos |
Accesorios (suministrados) | Cable con XLR de 5 pines (10 m) |
Subwoofers
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 10 " |
Dimensiones del woofer | 254 mm |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Material de la caja | Contrachapado |
Superficie de la caja | lacado de protección |
Dimensiones del subwoofer (An x Al x F) | 325 x 383 x 491 mm |
Peso del subwoofer | 16,5 kg |
Características del Subwoofer | 16 preajustes DFX |
Características del Subwoofer | 3 asas ergonómicas |
Características del Subwoofer | 4 preajustes DSP del sistema |
Características del Subwoofer | Bluetooth |
Características del Subwoofer | Mezclador de 4 canales |
Características del Subwoofer | Rosca M20 |
Satélite de array
Sistema de medios/altos | 1 x 4" / Agudos: 3 x 1" con tecnología WaveAhead® (16 ohmios) |
Características del satélite de array | crossover interno |
Características del satélite de array | rejilla metálica |
Características del satélite de array | Tecnología WaveAhead® |
Material del satélite de array | Aluminio de fundición |
Superficie del satélite de array | Texturizada |
Dimensiones del satélite de array (An x Al x F) | 122 x 122 x 122 mm |
Peso del satélite de array | 1,7 kg |
Adaptador Smartlink®
Características del adaptador Smartlink | 2 vasos de soporte de 16 mm |
Características del adaptador Smartlink | 2 roscas M6 para montaje en pared opcional |
Conectores del adaptador Smartlink | 1 compatible Speakon |
Conectores del adaptador Smartlink | 1 Phoenix |
Material del adaptador Smartlink | Aluminio de fundición |
Superficie del adaptador Smartlink | Texturizada |
Dimensiones del adaptador Smartlink (An x Al x F) | 122 x 57 x 122 mm |
Peso del adaptador Smartlink | 0,6 kg |