Carrito
LD Systems DAVE 10 G4X
LD Systems
AH-LDDAVE10G4X
En stock
986,90 €
Impuestos incluidos
. En stock. Entrega en 24/48h
Sistema de sonido activo 2.1 compacto con subwoofer de 10″, satélites de 4″, mezclador 6 canales, Bluetooth y 680 W de potencia.
El LD Systems DAVE 10 G4X es un sistema de sonido 2.1 activo, ideal para DJ, pequeños grupos o eventos, que combina potencia, claridad y versatilidad.
- Subwoofer de 10″ y dos satélites de 4″ con 680 W pico para una reproducción contundente.
- Mezclador integrado de 6 canales con ecualizador, reverberación (3 presets) y entradas XLR/Hi‑Z/line.
- Conectividad avanzada: Bluetooth y entrada digital SPDIF TOSLINK.
- Modos Stereo y Cluster seleccionables para adaptarse al espacio y configuración de los altavoces.
- Diseño robusto con recubrimiento de poliurea, guías de onda refinadas y tecnología DynX® DSP Gen.2 para sonido sin distorsiones.
En solo unos minutos podrás montar el subwoofer y satélites, conectar tus micrófonos o instrumentos, y disfrutar de un sonido profesional para actuaciones, presentaciones, karaokes o instalaciones fijas.
Ventajas clave
- Configuración rápida y flexible.
- Efectos integrados y mixer profesional.
- Diseñado para uso intensivo con máxima fiabilidad.
- Streaming inalámbrico y entradas digitales para máxima versatilidad.
| Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
| Tipo | Activo |
| Color | Negro |
| Potencia (RMS) | 340 W |
| Potencia (Peak) | 680 W |
| SPL máx. (continuo) | 114 dB |
| SPL máx. (pico) | 120 dB |
| Respuesta de frecuencia (-10dB) | 37 - 20000 Hz |
| Crossover | 110 Hz |
| Dispersión | 100° x 60° |
| Peso | 24,5 kg |
Subwoofers
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 10 " |
| Dimensiones del woofer | 304,8 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Bobina del subwoofer | 2 " |
| Bobina del subwoofer (mm) | 50 mm |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Material de la caja | 15 mm Multiplex |
| Material de la caja | 18 mm Multiplex |
| Superficie de la caja | Poliurea |
| Ancho del subwoofer | 350 mm |
| Altura del subwoofer | 436 mm |
| Fondo del subwoofer | 440 mm |
| Peso del subwoofer | 16,5 kg |
| Características del Subwoofer | 3 Reverb Presets |
| Características del Subwoofer | Bluetooth |
| Características del Subwoofer | Cluster / Stereo Preset |
| Características del Subwoofer | M20 |
| Características del Subwoofer | Mezclador de 6 canales |
| Características del Subwoofer | SPDIF |
| Asas de transporte | 2 |
Sistema medios/altos
| Dimensiones del altavoz de medios | 2 x 4 " |
| Dimensiones del altavoz de medios | 2 x 101,6 mm |
| Imán del altavoz de medios | Ferrita |
| Marca del altavoz de medios | Custom Made |
| Bobina de altavoz de medios | 1 " |
| Bobina de altavoz de medios | 25,4 mm |
| Difusor | CD Waveguide |
| Tamaño del tweeter | 1 " |
| Tamaño del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Imán del tweeter | Neodimio |
| Marca del tweeter | Custom Made |
| Bobina del tweeter | 1 " |
| Bobina del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Impedancia del sistema de medios/altos | 4 Ohmio(s) |
| Conectores de altavoz del sistema de medios/altos | 1 |
| Conector de altavoz del sistema de medios/altos | compatible Speakon |
| Diseño de la caja del sistema de medios/altos | Bass reflex |
| Asas de transporte Sistema Mid / Hi | 1 |
| Material de la caja del sistema de medios/altos | 12 mm Multiplex |
| Material de la caja del sistema de medios/altos | 15 mm Multiplex |
| Acabado de la caja del sistema de medios/altos | Poliurea |
| Ancho del sistema de medios/altos | 150 mm |
| Altura del sistema de medios/altos | 345 mm |
| Fondo del sistema de medios/altos | 170 mm |
| Peso de los satélites | 4 kg |
| Características del sistema de medios/altos | Brida estrella 16 mm |
Amplificador (integrado en subwoofer)
| Amplificador | Clase D |
| Potencia del amplificador de subwoofer (RMS) | 170 W |
| Potencia del amplificador de medios/agudos (RMS) | 2 x 85 W |
| Circuitos de protección | Cortocircuito |
| Circuitos de protección | Limitador |
| Circuitos de protección | Sobrecarga |
| Refrigeración | Passivo |
| Rango operativo de temperaturas | 0°C - 40 °C |
| Humedad | < 80%, sin condensación |
| Controles | Input Type |
| Controles | Input Volume |
| Controles | Low / High EQ |
| Controles | Main Volume |
| Controles | Power |
| Controles | Reverb |
| Controles | Stereo / Cluster mode |
| Controles | Sub / High level |
| Indicación | Limit |
| Indicación | Power |
| Indicación | Protect |
| Indicación | Señal |
| Conexión de alimentación eléctrica | IEC |
| Alimentación eléctrica | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo | 120 W |
| Múltiples entradas | 2 x Switchable (MIC, LINE, HI-Z) |
| Conector multientrada | Combo XLR |
| Entradas de línea | 2 |
| Conexiones de entrada de línea | Combo XLR |
| Conexiones de entrada de línea | RCA |
| Entradas digitales | 2 |
| Conectores de entrada digital | SPDIF |
| Salidas de altavoz | 2 |
| Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
| Bluetooth versión | 5.0 |
4049521712302
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.