Carrito
LD Systems MAUI® 28 G3 MIX W
LD Systems
AH-LDMAUI28G3MIXW
En stock
2.129,90 €
Impuestos incluidos
Disponibilidad septiembre / octubre 2024
| Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
| Tipo | Activo |
| Color | Blanco (RAL 9003) |
| SPL máx. (pico) | 127 dB |
| Respuesta de frecuencia (-10dB) | 37 Hz - 20000 Hz |
| Dispersión (H x V) | 120° x 30 ° |
| Altura total | 2052 mm |
| Peso | 36,2 kg |
| Características | App Control (Easy + Expert Mode) |
| Características | Bluetooth Audio Streaming |
| Características | Columna cardioide |
| Características | Efectos y dinámicas integrados |
| Características | Footswitch Input |
| Características | Mezclador de 6 canales |
| Características | SysLink® (conexión en cascada de 2 sistemas) |
Subwoofers
| Tamaño del woofer | 12 " |
| Dimensiones del woofer | 305 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Bobina del subwoofer | 3 " |
| Bobina del subwoofer (mm) | 76,2 mm |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Material de la carcasa | Contrachapado de 15 mm |
| Superficie de la caja | Poliurea |
| Dimensiones del subwoofer (An x Al x F) | 370 x 527 x 472 mm |
| Peso del subwoofer | 23,6 kg |
Sistema medios/altos
| Dimensiones del altavoz de medios | 12 x 3,5 " |
| Dimensiones del altavoz de medios | 12 x 89 mm |
| Imán del altavoz de medios | Ferrita |
| Marca del altavoz de medios | Custom Made |
| Bobina de altavoz de medios | 0,75 " |
| Bobina de altavoz de medios | 19 mm |
| Tamaño del tweeter | 2 x 1 " |
| Tamaño del tweeter (mm) | 2 x 25,4 mm |
| Imán del tweeter | Neodimio |
| Marca del tweeter | Custom Made |
| Bobina del tweeter | 1 " |
| Bobina del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Guía de ondas | CD Waveguide |
| Entradas de altavoz | 1 |
| Conexiones de entrada de altavoz | Conector multipin especial |
| Diseño de la caja del sistema de medios/altos | Cardioide pasivo |
| Material de la caja del sistema de medios/altos | Aluminio |
| Acabado de la caja del sistema de medios/altos | Recubierto de polvo |
| Ancho del sistema de medios/altos | 103 mm |
| Altura del sistema de medios/altos | 1540 mm |
| Fondo del sistema de medios/altos | 135 mm |
| Peso de los satélites | 12,6 kg |
Amplificador (integrado en subwoofer)
| Amplificador | Clase D |
| Potencia (RMS) | 1030 W |
| Potencia (Peak) | 2060 W |
| Circuitos de protección | Cortocircuito |
| Circuitos de protección | Limitador multibanda |
| Circuitos de protección | Protección contra sobrecalentamiento |
| Circuitos de protección | Protección de continua |
| Refrigeración | Convección |
| Controles | Botón de enlazado Bluetooth (HOLD TO LINK) |
| Controles | Botón de página |
| Controles | Channel Level |
| Controles | Encendido/apagado |
| Controles | Encoder rotativo/de empuje |
| Controles | Input Type |
| Controles | Nivel principal |
| Controles | Remote |
| Indicación | Bluetooth |
| Indicación | Channel Level |
| Indicación | Input Type |
| Indicación | Limit |
| Indicación | Mute |
| Indicación | Pantallas |
| Indicación | Power |
| Indicación | Protect (protección de electrónica activa |
| Indicación | Remote |
| Indicación | Señal |
| Toma eléctrica | PowerCON |
| Alimentación eléctrica | 100 - 120 VAC, 50 - 60 Hz |
| Alimentación eléctrica | 220 a 240 VAC, 50-60 Hz |
| Fusible | T5AL / 250 V |
| Consumo | 400 W |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa | < 80%, sin condensación |
| Entradas de línea | 4 |
| Entradas de línea | Pedal |
| Salidas de línea | 1 System OUT |
| Salidas de línea | 2 Monitor OUT |
| Número de salidas de altavoz | 1 |
| Conexiones adicionales | 1 RJ45 SysLink® Port |
| Bluetooth versión | 4.2 |
Características del DSP
| Convertidor AD/DA de profundidad de bits | 24 bits |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
4049521824005
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.